Capitoli di spesa | Pesi in percentuale | Variazione congiunturale mensile (%) | Variazione tendenziale annuale (%) |
---|---|---|---|
Prodotti alimentari, bevande analcoliche | 15.38 | 0.9 | 1.2 |
Bevande alcoliche e tabacchi | 2.93 | 0.0 | 1.5 |
Abbigliamento e calzature | 6.21 | 0.2 | 0.1 |
Abitazione, acqua, energia e combustibili | 10.35 | 0.3 | -0.9 |
Mobili, articoli e servizi per la casa | 6.67 | -0.2 | -1.1 |
Servizi sanitari e spese per la salute | 8.28 | 0.1 | 1.0 |
Trasporti | 15.89 | 0.1 | -1.7 |
Comunicazioni | 2.36 | -0.4 | -6.8 |
Ricreazione, spettacoli e cultura | 7.74 | -0.5 | 1.6 |
Istruzione | 0.94 | 2.1 | 2.9 |
Servizi ricettivi e di ristorazione | 13.89 | -3.4 | 0.6 |
Altri beni e servizi | 9.35 | 0.0 | 1.9 |
Indici Generali | 100.00 | -0.3 | 0.2 |
Prodotti alimentari, bevande analcoliche
In diminuzione latte, formaggi e uova (-0,5% su base mensile, -2,6% su base annuale) e le carni (-0,3% rispetto al mese precedente e +1,1% su base annuale). In aumento pane e cereali (+0,7% in un mese), i vegetali (+4,5% rispetto al mese precedente, +5,0% in un anno) e la frutta (+3,2% rispetto a settembre).