Capitoli di spesa | Pesi in percentuale | Variazione congiunturale mensile (%) | Variazione tendenziale annuale (%) |
---|---|---|---|
Prodotti alimentari, bevande analcoliche | 15.38 | -2.5 | 0.9 |
Bevande alcoliche e tabacchi | 2.93 | -1.5 | 2.0 |
Abbigliamento e calzature | 6.21 | -0.1 | -0.2 |
Abitazione, acqua, energia e combustibili | 10.35 | 0.3 | 0.1 |
Mobili, articoli e servizi per la casa | 6.67 | -0.6 | -1.5 |
Servizi sanitari e spese per la salute | 8.28 | 0.0 | 1.0 |
Trasporti | 15.89 | 0.7 | 1.1 |
Comunicazioni | 2.36 | 0.1 | -5.9 |
Ricreazione, spettacoli e cultura | 7.74 | 0.5 | 0.6 |
Istruzione | 0.94 | 0.0 | 2.9 |
Servizi ricettivi e di ristorazione | 13.89 | -1.8 | 2.0 |
Altri beni e servizi | 9.35 | 0.0 | 1.9 |
Indici Generali | 100.00 | -0.6 | 1.9 |
Prodotti alimentari, bevande analcoliche
In diminuzione i pesci e prodotti ittici (-1,9% rispetto al mese precedente, +1,6% in un anno), la frutta (-2,1% in un mese), i vegetali (-5,8% rispetto al mese precedente, +2,7% in un anno) e il latte, formaggi e uova (-3,2% rispetto a novembre 2024).