Capitoli di spesa | Pesi in percentuale | Variazione congiunturale mensile (%) | Variazione tendenziale annuale (%) |
---|---|---|---|
Prodotti alimentari, bevande analcoliche | 15.38 | 0.9 | 2.0 |
Bevande alcoliche e tabacchi | 2.93 | 0.3 | 2.0 |
Abbigliamento e calzature | 6.21 | 0.1 | -0.1 |
Abitazione, acqua, energia e combustibili | 10.35 | 0.1 | -0.5 |
Mobili, articoli e servizi per la casa | 6.67 | 0.0 | -1.0 |
Servizi sanitari e spese per la salute | 8.28 | -0.1 | 1.0 |
Trasporti | 15.89 | 0.0 | 0.1 |
Comunicazioni | 2.36 | -0.8 | -6.2 |
Ricreazione, spettacoli e cultura | 7.74 | -0.7 | 1.4 |
Istruzione | 0.94 | 0.0 | 2.9 |
Servizi ricettivi e di ristorazione | 13.89 | -4.3 | 2.4 |
Altri beni e servizi | 9.35 | 0.2 | 2.3 |
Indici Generali | 100.00 | -0.5 | 0.9 |
Prodotti alimentari, bevande analcoliche
In diminuzione i pesci e prodotti ittici (-1,1% rispetto al mese precedente, +2,9% in un anno). In aumento la frutta (+4,6% in un mese), i vegetali (+1,5% rispetto al mese precedente, +8,0% in un anno) e le carni (+0,7% rispetto a ottobre 2024).